Loading game
NBA / Games / Sat Oct 31
Oklahoma City Thunder at Houston Rockets · Sat Oct 31 · 8:30 PM ET
HOU: 2nd night of a back-to-back
| Sportsbook | Line | OKC | HOU | Was |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi · exchange | HOU −3.5 | +10449¢ | −11353¢ | – |
| Polymarket US · exchange | HOU −3.5 | +10449¢ | −10852¢ | – |
| BetMGM | HOU −3.5 | −105 best OKC price | −115 | HOU −4.5 |
| BetOnline | HOU −3.5 | −110 | −110 | HOU −4.5 |
| Bovada | HOU −3.5 | −110 | −110 | HOU −4.5 |
| DraftKings | HOU −3.5 | −108 | −112 | HOU −4.5 |
| Fanatics | HOU −3.5 | −105 best OKC price | −115 | HOU −2.5 |
| LowVig | HOU −3.5 | −106 | −106 best HOU price | HOU −4.5 |
| MyBookie | HOU −3.5 | −110 | −110 | HOU −4.5 |
| Other lines (not compared) | ||||
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | HOU −4.5 | −121 | −103 | HOU −4.5 |
| Caesars | HOU −4.0 | −110 | −110 | HOU −4.5 |
| FanDuel | HOU −4.5 | −115 | −105 | HOU −4.5 |
Underlined = best sportsbook price at HOU −3.5, the line most books have. Books on other lines are listed separately. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared. Descriptive, not a recommendation.
| Threes made |
| 1.5 |
| 1.5 |
| 0.0 |
| 1.5 – 2.5 |
| 3 of 3 |
| Kevin Durant F · HOU | Threes made | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 3 of 3 |
Now = the typical line across books. * = books are split, so it falls between their lines. Change = movement since we first saw it.